|
Ürün ayrıntıları:
|
| Temel Malzeme: | PCB'ler | Bakır Kalınlığı: | / |
|---|---|---|---|
| Tahta Kalınlığı: | / | Min. Delik Boyutu: | / |
| Min. Hat genişliği: | / | Min. Satır aralığı: | / |
| Yüzey İşlemi: | / | Kart Boyutu: | / |
| Tip: | 3S 12.6V 60A lityum pil koruma levhası | ||
| Vurgulamak: | 4S 7A 14.8V güneş pil koruma panosu,18650 Li-ion pil koruma PCB,14.8V BMS dengelenmiş şarj panosu |
||
BMS pil koruma kartında stoklar 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
İlgili kişi: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Faks: 86-755-85270755
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar